
固話一:0510-88888016 賀部長
固話二:0510-88888017 孫經(jīng)理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮(zhèn)
固話四:0510-83076658 姜園園
固話五:0510-83079993 高經(jīng)理
固話六:0510-83079994 季經(jīng)理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經(jīng)理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長
手機:133 8220 6068 孫經(jīng)理
手機: 133 7366 1878 高經(jīng)理
上網(wǎng)洽談工具:QQ 473334606
郵箱:473334606@qq.com
地址:無錫市惠山區(qū)--錢橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)--(南西漳工業(yè)園)運河西路2號倉庫
Q235B方管檢驗報告
Q235B方管檢驗報告需涵蓋基礎信息、檢驗項目、實測數(shù)據(jù)等核心內容,且要依據(jù)GB/T 6728《結構用冷彎空心型鋼》等相關標準制定。以下是一份通用模板,可根據(jù)出廠檢驗、委托檢驗等不同場景調整細節(jié):

Q235B方管質量檢驗報告
| 基礎信息 | 詳情 |
|---|---|
| 報告編號 | 202512017001 |
| 委托單位 | ________________ |
| 生產(chǎn)單位 | ________________ |
| 產(chǎn)品名稱 | Q235B 方管 |
| 規(guī)格型號 | □×□×□mm(例:50×50×3.5) |
| 生產(chǎn)批號 | ________________ |
| 進場 / 取樣日期 | ____年__月__日 |
| 檢驗日期 | ____年__月__日 |
| 檢驗類型 | □出廠檢驗 □委托檢驗 □監(jiān)督檢驗 □進場檢驗 |
| 樣品數(shù)量 | 5 根 |
| 樣品狀態(tài) | 包裝完好,表面無明顯破損、銹蝕,端部平整 |
1. GB/T 6728 - 2017《結構用冷彎空心型鋼》
2. GB/T 222 - 2006《鋼的成品化學成分允許偏差》
3. GB/T 228.1 - 2010《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
4. 委托方技術協(xié)議(如有)
二、檢驗項目及結果
(一)化學成分分析
| 檢驗項目 | 標準要求(質量分數(shù) %) | 實測值(質量分數(shù) %) | 單項判定 | 檢驗方法 |
|---|---|---|---|---|
| 碳(C) | ≤0.22 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 硅(Si) | ≤0.35 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 錳(Mn) | ≤1.40 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 磷(P) | ≤0.045 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 硫(S) | ≤0.045 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
(二)力學性能檢驗
| 檢驗項目 | 標準要求 | 實測值 | 單項判定 | 檢驗方法 |
|---|---|---|---|---|
| 屈服強度(Rel) | ≥235MPa | ______MPa | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 抗拉強度(Rm) | 375 - 500MPa | ______MPa | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 斷后伸長率(A) | ≥26% | ______% | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 彎曲試驗(180°) | 無裂紋、無斷裂 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 232 - 2010 |
| 夏比 V 型沖擊功(-20℃) | ≥27J | ______J | □合格 □不合格 | GB/T 229 - 2020 |
